| Preferente BCN (III) |
| SANT JOAN | 4 - 6 | COLONIA GUELL | ||
| MARTORELL | 2 - 8 | SANT FELIU | ||
| ESPLUGUES | 7 - 3 | PASSIO | ||
| IGUALADA | 3.5 - 6.5 | BERGUEDA | ||
| BALSARENY-SALLENT | 3.5 - 6.5 | CARDONA |
Quedando el cuadro del grupo:
| Preferente BCN (III) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Rk | ||
| 1 | MARTORELL | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.5 | 3 | |||||||
| 2 | SANT JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 10 | |||||||
| 3 | COLONIA GUELL | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 | 4 | |||||||
| 4 | SANT FELIU | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 47.25 | 2 | |||||||
| 5 | PASSIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32.75 | 6 | |||||||
| 6 | BERGUEDA | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 31 | 5 | |||||||
| 7 | CARDONA | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 52.5 | 1 | |||||||
| 8 | IGUALADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.25 | 9 | |||||||
| 9 | ESPLUGUES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 7 | |||||||
| 10 | BALSARENY-SALLENT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.5 | 8 |
El segundo equipo perdió en casa contra el Olesa.
Primera Prov BCN (IV)
| VILAFRANCA 'B' | 6 - 2 | MONTBUI | ||
| CASTELLET | 8-0 | MANRESA | ||
| SANT FELIU 'B' | 2.5 - 5.5 | OLESA | ||
| CERVELLO | 5.5 - 2.5 | CATALONIA 'B' | ||
| AVINYO | 6 - 2 | CAPELLADES |
| Primera Prov BCN (IV) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Rk | ||
| 1 | CERVELLO | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 52.5 | 3 | ||||||
| 2 | AVINYO | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 46.75 | 1 | ||||||
| 3 | CAPELLADES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.5 | 8 | ||||||
| 4 | CATALONIA 'B' | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 35.25 | 4 | ||||||
| 5 | OLESA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 31.25 | 2 | |||||||
| 6 | MANRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 7 | MONTBUI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.75 | 9 | |||||||
| 8 | CASTELLET | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 30.5 | 6 | |||||||
| 9 | SANT FELIU 'B' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.5 | 7 | ||||||
| 10 | VILAFRANCA 'B' | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 38 | 5 |
El tercer equipo cayó claramente derrotado:
Tercera Prov BCN (II)
| CADENA 'B' | 4 - 0 | BARCELONES SUD 'B' | ||
| CERVELLO 'B' | 4 - 0 | SANT FELIU 'C' | ||
| SANT BOI 'C' | 2 - 2 | ESPLUGUENC 'B' | ||
| CASTELLDEFELS 'C' | 0 - 3 | GRAN PENYA 'B' | ||
| SANT JOAN DESPI 'B' | 0 - 4 | RIBES |
Tercera Prov BCN (V)
| ABRERA 'B' | 1 - 3 | TRES PEONS 'H' | ||
| COLLBLANC-AURORA 'C' | 1 - 3 | SANT SADURNI | ||
| SANT FELIU 'D' | 0 - 4 | ESPLUGUENC | ||
| CERVELLO 'C' | 2 - 1 | COMTAL 'D' | ||
| MONTBUI 'B' | 0 - 4 | BARCELONES SUD 'C' |
Tercera Prov BCN (VI)
| TRES PEONS 'G' | 3.5 - 0.5 | ESPIGA 'C' | ||
| PRAT 'B' | 3.5 - 0.5 | SANT FELIU 'E' | ||
| ATENEU BARCELONES 'B' | 3 - 1 | JAKE 'D' | ||
| COLONIA GUELL 'B' | 2 - 2 | ESCOLA ESCACS DE BCN 'C' | ||
| CATALUNYA 'E' | 0 - 4 | EDAMI |
Redacción CEUCSF