No os cortéis a la hora de enviar las crónicas. Podéis enviarlas pulsando la siguiente imagen

Aquí va el detalle de los resulados de cada grupo y como va el cuadro del mismo:
El primer equipo logró una importante victoria a domicilio.
Preferente BCN (III)
| MARTORELL | 8.5 - 1.5 | SANT JOAN | ||
| ESPLUGUES | 1.5 - 8.5 | COLONIA GUELL | ||
| IGUALADA | 4 - 6 | SANT FELIU | ||
| CARDONA | 7 - 3 | PASSIO | ||
| BALSARENY-SALLENT | 3.5 - 6.5 | BERGUEDA |
| Preferente BCN (III) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Rk | ||
| 1 | MARTORELL | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| 2 | SANT JOAN | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | |||||||||
| 3 | COLONIA GUELL | 1 | 1 | 2 | 8.5 | 2 | |||||||||
| 4 | SANT FELIU | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||||||||
| 5 | PASSIO | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 4 | |||||||||
| 6 | BERGUEDA | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 6 | |||||||||
| 7 | CARDONA | 1 | 1 | 2 | 13.5 | 1 | |||||||||
| 8 | IGUALADA | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||||||
| 9 | ESPLUGUES | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
| 10 | BALSARENY-SALLENT | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 8 |
El segundo equipo venció en casa de forma ajustada.
Primera Prov BCN (IV)
| VILAFRANCA 'B' | 8-0 | MANRESA | ||
| MONTBUI | 1.5 - 6.5 | OLESA | ||
| CASTELLET | 4 - 4 | CATALONIA 'B' | ||
| SANT FELIU 'B' | 4.5 - 3.5 | CAPELLADES | ||
| CERVELLO | 3.5 - 4.5 | AVINYO |
| Primera Prov BCN (IV) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Rk | ||
| 1 | CERVELLO | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 16.5 | 6 | ||||||||
| 2 | AVINYO | 1 | 1 | 1 | 3 | 19.75 | 1 | ||||||||
| 3 | CAPELLADES | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.75 | 8 | ||||||||
| 4 | CATALONIA 'B' | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 17.5 | 2 | ||||||||
| 5 | OLESA | 1 | 1 | 2 | 6.5 | 5 | |||||||||
| 6 | MANRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 7 | MONTBUI | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.25 | 9 | ||||||||
| 8 | CASTELLET | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 16.5 | 3 | ||||||||
| 9 | SANT FELIU 'B' | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | ||||||||
| 10 | VILAFRANCA 'B' | ½ | 1 | 1.5 | 6 | 7 |
El tercer equipo salio derratado contra el Castelldefels.
Tercera Prov BCN (II)
| CERVELLO 'B' | 2 - 2 | CADENA 'B' | ||
| SANT BOI 'C' | 2.5 - 1.5 | BARCELONES SUD 'B' | ||
| CASTELLDEFELS 'C' | 4 - 0 | SANT FELIU 'C' | ||
| RIBES | 3 - 1 | ESPLUGUENC 'B' | ||
| SANT JOAN DESPI 'B' | 0 - 4 | GRAN PENYA 'B' |
| Tercera Prov BCN (II) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Rk | ||
| 1 | CERVELLO 'B' | 2 | 2 | 4 | 15 | 5 | |||||||||
| 2 | CADENA 'B' | 2 | 3.5 | 5.5 | 18.5 | 4 | |||||||||
| 3 | BARCELONES SUD 'B' | 2 | 1.5 | 3.5 | 16.5 | 6 | |||||||||
| 4 | SANT FELIU 'C' | 0.5 | 0 | 0.5 | 3.25 | 10 | |||||||||
| 5 | ESPLUGUENC 'B' | 2 | 1 | 3 | 18.5 | 7 | |||||||||
| 6 | GRAN PENYA 'B' | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 | |||||||||
| 7 | RIBES | 3.5 | 3 | 6.5 | 10.75 | 1 | |||||||||
| 8 | CASTELLDEFELS 'C' | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | |||||||||
| 9 | SANT BOI 'C' | 0.5 | 2.5 | 3 | 11.5 | 8 | |||||||||
| 10 | SANT JOAN DESPI 'B' | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 |
El cuarto equipo empato a 2 en casa
Tercera Prov BCN (V)
| ABRERA 'B' | 2 - 2 | SANT SADURNI | ||
| TRES PEONS 'H' | 2 - 2 | ESPLUGUENC | ||
| COLLBLANC-AURORA 'C' | 3.5 - 0.5 | COMTAL 'D' | ||
| SANT FELIU 'D' | 2 - 2 | BARCELONES SUD 'C' | ||
| CERVELLO 'C' | 1 - 3 | MONTBUI 'B' |
| Tercera Prov BCN (V) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Rk | ||
| 1 | CERVELLO 'C' | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | |||||||||
| 2 | MONTBUI 'B' | 3 | 4 | 7 | 14 | 1 | |||||||||
| 3 | BARCELONES SUD 'C' | 4 | 2 | 6 | 18 | 2 | |||||||||
| 4 | COMTAL 'D' | 1 | 0.5 | 1.5 | 6.75 | 10 | |||||||||
| 5 | ESPLUGUENC | 3 | 2 | 5 | 19 | 3 | |||||||||
| 6 | SANT SADURNI | 1 | 2 | 3 | 15 | 7 | |||||||||
| 7 | TRES PEONS 'H' | 3 | 2 | 5 | 14.5 | 4 | |||||||||
| 8 | COLLBLANC-AURORA 'C' | 0 | 3.5 | 3.5 | 5.25 | 6 | |||||||||
| 9 | SANT FELIU 'D' | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | |||||||||
| 10 | ABRERA 'B' | 3 | 2 | 5 | 12 | 5 |
El quinto equipo venció a domicilio en la Colonia Güell.
Tercera Prov BCN (VI)
| PRAT 'B' | 2.5 - 1.5 | TRES PEONS 'G' | ||
| ATENEU BARCELONES 'B' | 2 - 2 | ESPIGA 'C' | ||
| COLONIA GUELL 'B' | 1 - 3 | SANT FELIU 'E' | ||
| EDAMI | 4 - 0 | JAKE 'D' | ||
| CATALUNYA 'E' | 0 - 4 | ESCOLA ESCACS DE BCN 'C' |
| Tercera Prov BCN (VI) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Rk | ||
| 1 | PRAT 'B' | 2.5 | 3 | 5.5 | 9.25 | 3 | |||||||||
| 2 | TRES PEONS 'G' | 1.5 | 1 | 2.5 | 13.25 | 7 | |||||||||
| 3 | ESPIGA 'C' | 0.5 | 2 | 2.5 | 12.25 | 8 | |||||||||
| 4 | SANT FELIU 'E' | 0 | 3 | 3 | 13.5 | 6 | |||||||||
| 5 | JAKE 'D' | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | |||||||||
| 6 | ESCOLA ESCACS DE BCN 'C' | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | |||||||||
| 7 | EDAMI | 4 | 4 | 8 | 16 | 1 | |||||||||
| 8 | COLONIA GUELL 'B' | 3.5 | 1 | 4.5 | 11.75 | 5 | |||||||||
| 9 | ATENEU BARCELONES 'B' | 3 | 2 | 5 | 12.5 | 4 | |||||||||
| 10 | CATALUNYA 'E' | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 10 |
Eso es todo amigos, la semana que viene más y mejor.
Redacción CEUCSF