Estos son los emparejamientos de los equipos del Club:
| PREFERENTE GRUPO III | |
|
| 1 | MARTORELL |
|
|
| 2 | SANT JOAN |
|
|
| 3 | COLONIA GUELL |
|
|
| 4 | SANT FELIU |
|
|
| 5 | PASSIO ESPARRAGUERA |
|
|
| 6 | BERGUEDA |
|
|
| 7 | CARDONA |
|
|
| 8 | IGUALADA |
|
|
| 9 | ESPLUGUES | |
|
| 10 | BALSARENY SALLENT |
| PRIMERA GRUPO IV |
|
|
| 1 | CERVELLO |
|
|
| 2 | AVINYO |
|
|
| 3 | CAPELLADES |
|
|
| 4 | CATALONIA B |
|
|
| 5 | OLESA |
|
|
| 6 | MANRESA |
|
|
| 7 | MONTBUI |
|
|
| 8 | CASTELLET |
|
|
| 9 | SANT FELIU B |
|
|
| 10 | VILAFRANCA B |
| TERCERA GRUPO II |
|
|
| 1 | CERVELLO B |
|
|
| 2 | CADENA B |
|
|
| 3 | BARCELONES SUD B |
|
|
| 4 | SANT FELIU C |
|
|
| 5 | ESPLUGUENC B |
|
|
| 6 | GRAN PENYA B |
|
|
| 7 | RIBES |
|
|
| 8 | CASTELLDEFELS C |
|
|
| 9 | SANT BOI C |
|
|
| 10 | SANT JOAN DESPI B |
| TERCERA GRUPO V |
|
|
| 1 | CERVELLO 'C' |
|
|
| 2 | MONTBUI 'B' |
|
|
| 3 |
BARCELONES SUD 'C' |
|
|
| 4 | COMTAL 'D' |
|
|
| 5 | ESPLUGUENC |
|
|
| 6 | SANT SADURNI | |
|
| 7 | TRES PEONS 'H' |
|
|
| 8 | COLLBLANC-AURORA 'C' |
|
|
| 9 | SANT FELIU 'D' |
|
|
| 10 | ABRERA 'B' |
TERCERA GRUPO VI |
|
|
| 1 | PRAT B |
|
|
| 2 | TRES PEONS G |
|
|
| 3 |
ESPIGA DE LES CORTS C |
|
|
| 4 | SANT FELIU E |
|
|
| 5 | JAKE D |
|
|
| 6 | ESCOLA D'ESCACS BCN C |
|
|
| 7 | EDAMI |
|
|
| 8 | COLONIA GUELL B |
|
|
| 9 | BARCELONES B |
|
|
| 10 | CATALUNYA E |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|