A la espera de publicar las crónicas enviadas al buzón
, nos conformaremos con los resultados acontecidos en cada grupo y los respectivos cuadros del ránking:El E perdió en casa contra la escuela de Ajedrez Miguel Illescas.
Tercera Prov BCN (VI)
| JAKE 'D' | 1 - 3 | ESCOLA ESCACS DE BCN 'C' | ||
| SANT FELIU 'E' | 0 - 4 | EDAMI | ||
| ESPIGA 'C' | 0.5 - 3.5 | COLONIA GUELL 'B' | ||
| TRES PEONS 'G' | 1 - 3 | ATENEU BARCELONES 'B' | ||
| PRAT 'B' | 3 - 1 | CATALUNYA 'E' |
| Tercera Prov BCN (VI) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | |||
| 1 | PRAT 'B' | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 2 | TRES PEONS 'G' | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
| 3 | ESPIGA 'C' | 0.5 | 0.5 | 1.75 | 9 | ||||||||||
| 4 | SANT FELIU 'E' | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
| 5 | JAKE 'D' | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
| 6 | ESCOLA ESCACS DE BCN 'C' | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 7 | EDAMI | 4 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||
| 8 | COLONIA GUELL 'B' | 3.5 | 3.5 | 1.75 | 2 | ||||||||||
| 9 | ATENEU BARCELONES 'B' | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| 10 | CATALUNYA 'E' | 1 | 1 | 3 | 8 |
El D perdió contra el Montbuí:
Tercera Prov BCN (V)
| CERVELLO 'C' | 1 - 3 | ABRERA 'B' | ||
| MONTBUI 'B' | 4 - 0 | SANT FELIU 'D' | ||
| BARCELONES SUD 'C' | 4 - 0 | COLLBLANC-AURORA 'C' | ||
| COMTAL 'D' | 1 - 3 | TRES PEONS 'H' | ||
| ESPLUGUENC | 3 - 1 | SANT SADURNI |
| Tercera Prov BCN (V) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | |||
| 1 | CERVELLO 'C' | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
| 2 | MONTBUI 'B' | 4 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||
| 3 | BARCELONES SUD 'C' | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||
| 4 | COMTAL 'D' | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
| 5 | ESPLUGUENC | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 6 | SANT SADURNI | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
| 7 | TRES PEONS 'H' | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 8 | COLLBLANC-AURORA 'C' | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
| 9 | SANT FELIU 'D' | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
| 10 | ABRERA 'B' | 3 | 3 | 3 | 5 |
El C cayó derrotado en casa contra el Ribes.
Tercera Prov BCN (II)
| ESPLUGUENC 'B' | 2 - 2 | GRAN PENYA 'B' | ||
| SANT FELIU 'C' | 0.5 - 3.5 | RIBES | ||
| BARCELONES SUD 'B' | 2 - 2 | CASTELLDEFELS 'C' | ||
| CADENA 'B' | 3.5 - 0.5 | SANT BOI 'C' | ||
| CERVELLO 'B' | 2 - 2 | SANT JOAN DESPI 'B' |
| Tercera Prov BCN (II) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | |||
| 1 | CERVELLO 'B' | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 2 | CADENA 'B' | 3.5 | 3.5 | 1.75 | 1 | ||||||||||
| 3 | BARCELONES SUD 'B' | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 4 | SANT FELIU 'C' | 0.5 | 0.5 | 1.75 | 9 | ||||||||||
| 5 | ESPLUGUENC 'B' | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
| 6 | GRAN PENYA 'B' | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 7 | RIBES | 3.5 | 3.5 | 1.75 | 2 | ||||||||||
| 8 | CASTELLDEFELS 'C' | 2 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||
| 9 | SANT BOI 'C' | 0.5 | 0.5 | 1.75 | 10 | ||||||||||
| 10 | SANT JOAN DESPI 'B' | 2 | 2 | 4 | 8 |
El B luchó de tu a tú contra el Avinyó pero cayó derrotado.
Primera Prov BCN (IV)
| CERVELLO | 4 - 4 | VILAFRANCA 'B' | ||
| AVINYO | 6.5 - 1.5 | SANT FELIU 'B' | ||
| CAPELLADES | 1.5 - 6.5 | CASTELLET | ||
| CATALONIA 'B' | 7.5 - 0.5 | MONTBUI | ||
| OLESA | 8-0 | MANRESA |
| Primera Prov BCN (IV) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | |||
| 1 | CERVELLO | 1 | ½ | 1.5 | 6 | 4 | |||||||||
| 2 | AVINYO | 1 | 1 | 2 | 6.5 | 2 | |||||||||
| 3 | CAPELLADES | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
| 4 | CATALONIA 'B' | 1 | 1 | 2 | 7.5 | 1 | |||||||||
| 5 | OLESA | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||
| 6 | MANRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 7 | MONTBUI | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| 8 | CASTELLET | 1 | 1 | 2 | 6.5 | 3 | |||||||||
| 9 | SANT FELIU 'B' | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
| 10 | VILAFRANCA 'B' | ½ | 1 | 1.5 | 6 | 5 |
El A perdió contra un rival muy competitivo.
Preferent BCN (III)
| PASSIO | 6.5 - 3.5 | BERGUEDA | ||
| SANT FELIU | 3.5 - 6.5 | CARDONA | ||
| COLONIA GUELL | 7.5 - 2.5 | IGUALADA | ||
| SANT JOAN | 4 - 6 | ESPLUGUES | ||
| MARTORELL | 6.5 - 3.5 | BALSARENY-SALLENT |
| Preferente BCN (III) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | |||
| 1 | MARTORELL | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | SANT JOAN | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||
| 3 | COLONIA GUELL | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 4 | SANT FELIU | 0 | 0 | 3.5 | 7 | ||||||||||
| 5 | PASSIO | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| 6 | BERGUEDA | 0 | 0 | 3.5 | 8 | ||||||||||
| 7 | CARDONA | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||
| 8 | IGUALADA | 0 | 0 | 2.5 | 10 | ||||||||||
| 9 | ESPLUGUES | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||
| 10 | BALSARENY-SALLENT | 0 | 0 | 3.5 | 9 |
Esto no es como empieza, sinó como acaba... hay que tener paciencia, el campeonato no ha hecho nada más que comenzar...
¡hasta la semana que viene!
Redacción CEUCSF