16 de septiembre de 2008

III OPEN INTERNACIONAL “CIUTAT DE TORTOSA”

Enmarcado en el "V Circuit Català d´Oberts Internacionals", el día 14 de Septiembre de 2008 tuvo lugar el III Abierto Internacional de Ajedrez Activo "Ciudad de Tortosa".

El torneo se disputó a partir de las 10:30 de la mañana en el Palacio Ferial de Tortosa y mediante un sistema suizo a 8 rondas.

Representando a "Las Huestes Bárbaras Collserola-Sur", acudienron a la batalla los siguientes guerreros:


N. Tit. Nombre Fed.Elo. Club.
8 MC Molina Mansilla Ricardo ESP 2226 Sfe
9 MC Mingo Fernandez Matias ESP 2223 Sfe
30 Barahona Junque Bernabe ESP 1918 Sfe
40 Planas Sarmiento Joan ESP 1749 Sfe
67 Aguilo Cervera Xavier ESP 1725 Sfe



La Crónica

Hola a tots!!

Aqueix Diumenge van jugar lo torneig de Tortosa. La veritat es que va estar molt bé. Res a dir de lo torneig en sí..doncs més o menys tots van fer els punts que esperaven...aixó si..lo Bernabé va fer un altre cop 5 punts i va quedar segon de lo seu grup. Aguilov, Planes i jo...vam fer un torneig normalet i lo Matías va quedar segon de grup...aixó si va deixar escapar un altre cop un premi més important.

A part de aixó...lo menjar va estar molt bé i vam pasar una bona tarda!! tirant pedres a lo ebre i accidentalment a dos nois...

Lo viatge va estar molt bé...vaja..ja parlo en Tortosí i tot!!

Salutacions per ells i petonets per elles!!

Lo Ricardo


El Resultado Final

1 FM Perez Mitjans Orelvis CUB 2447 Ccs 7,0 43,0 40,0 33,0
2 GM Aroshidze Levan GEO 2547 Ban 7,0 42,0 38,5 33,5
3 GM Hernandez Holden CUB 2582 Bab 6,5 41,0 37,5 30,0
4 IM Corrales Fidel CUB 2504 Bab 6,0 43,5 39,5 30,0
5 GM Movsziszian Karen ARM 2560 Lle 6,0 43,0 40,0 30,0
13 MC Mingo Fdez. Matias ESP 2223 Sfe 5,0 41,5 37,5 26,5
15 MC Molina Mansilla Richy ESP 2226 Sfe 5,0 37,5 34,0 26,0
19 Barahona Junque Berna ESP 1918 Sfe 5,0 30,0 29,5 20,5
49 Planas Sarmiento Joan ESP 1749 Sfe 3,0 36,0 34,5 18,0
56 Aguilo Cervera Xavier ESP 1725 Sfe 2,5 29,0 27,5 12,0




El Resultado Individual

R.MOLINA

Rd. Nu. Nombre ELO FED Clb Pts. Res.
1 43 Castillo Yolanda 1679 ESP San 3,5 w 1
2 27 Gallimo Llao Enric 1931 ESP Lam 4,5 s 1
3 1 GM Hernandez Holden 2582 CUB Bab 6,5 w 0
4 28 Beltran Josep M 1928 ESP Alc 3,5 s 1
5 23 Benaiges German 1983 ESP Peo 4,5 w 1K
6 10 MC Obon Sergi 2211 ESP San 5,5 w 0
7 34 Rodriguez Aaron 1821 ESP Rap 4,0 s 1
8 4 IM Corrales Fidel 2504 CUB Bab 6,0 s 0


M.MINGO

Rd. Nu. Nombre ELO FED Clb Pts. Res.
1 44 Canti Sendra Xavier 1670 ESP Rdp 0,0 s 1K
2 29 Falco Segarra Lluis 1926 ESP Tot 4,5 s 1
3 3 GM Aroshidze Levan 2547 GEO Ban 7,0 w 0
4 32 Panella Sergi 1855 ESP Rap 4,5 w 1
5 22 Boldu Soto Roger 1991 ESP Reu 4,5 s 1
6 1 GM Hernandez Holden 2582 CUB Bab 6,5 w ½
7 10 MC Obon Sergi 2211 ESP San 5,5 s ½
8 6 FM Aloma Robert 2388 ESP Msd 6,0 w 0


B.BARAHONA

Rd. Nu. Nombre ELO FED Clb Pts. Res.
1 67 Aguilo Cervera Xavi 1725 ESP Sfe 2,5 w ½
2 25 Muratet Elias 1956 ESP Ban 4,5 s ½
3 72 Maso Guell Noemi 1700 ESP Seg 1,0 w 1
4 7 FM Perpinya Lluis M 2385 ESP Ccs 6,0 s 0
5 41 Cabrera Royo Rafel 1730 ESP Lam 4,0 w 1
6 20 Tafalla Grau Angel 2007 ESP Tot 5,0 w 0
7 45 Villar Arino Victor 1614 ESP Rdp 4,0 s 1
8 51 Colomer Josep M 2113 ESP Peo 4,0 s 1


J.PLANAS

Rd. Nu. Nombre ELO FED Clb Pts. Res.
1 5 FM Perez Orelvis 2447 CUB Ccs 7,0 w 0
2 63 Aloma Leche Josep M 1787 ESP Msd 2,0 s 1
3 25 Muratet Elias 1956 ESP Ban 4,5 w 1
4 20 Tafalla Grau Angel 2007 ESP Tot 5,0 w 1
5 10 MC Obon Sergi 2211 ESP San 5,5 s 0
6 23 Benaiges German 1983 ESP Peo 4,5 s 0
7 22 Boldu Soto Roger 1991 ESP Reu 4,5 w 0
8 56 Garcia Francesc 1933 ESP Tar 4,0 w 0


X.AGUILÓ

Rd. Nu. Nombre ELO FED Clb Pts. Res.
1 30 Barahona Bernabe 1918 ESP Sfe 5,0 s ½
2 47 Subirats Jordi 1500 ESP Msd 4,5 w 0
3 51 Colomer Josep M 2113 ESP Peo 4,0 w 0
4 63 Aloma Josep M 1787 ESP Msd 2,0 s 1
5 36 Espuny Anselm 1811 ESP Msd 3,5 s 0
6 43 Castillo Yolanda 1679 ESP San 3,5 w 1
7 42 Bulto Ramon 1719 ESP Vsc 3,5 s 0
8 57 Pomares Josep Mª 1922 ESP Tot 3,5 w 0



Matías Mingo
& Redacción CEUCSF