Grupo B - Ranking Inicial
| 1 | LOPEZ BAENA DAVID | CASTELLDEFELS | 2279681 | 2020 | 15326 | 2111 |
| 2 | RODRIGUEZ BERRAL FERNANDO | ESPLUGUES | 2227479 | 1975 | 6432 | 2116 |
| 3 | CUXART TALTAVULL ALBERT | CORNELLA | 2285991 | 1939 | 4316 | 1931 |
| 4 | BLASCO COLL ANDREU | CASTELLDEFELS | 22272836 | 1928 | 22042 | 2115 |
| 5 | VEGA RANGEL LLUIS | PALLEJA | 2269732 | 1922 | 5453 | 2003 |
| 6 | MENGUAL JEREZ ANTONI | SANT FELIU | 2287307 | 1905 | 5432 | 1980 |
| 7 | ROMERO FORERO MARIO | ESPLUGUES | 2297132 | 1896 | 12362 | 1997 |
| 8 | GRIS MATEOS FRANCESC | CASTELLDEFELS | 2283530 | 1883 | 6302 | 1944 |
| 9 | AVRAMOV PETCOV PLAMEN | CORNELLA | 22236155 | 1870 | 18803 | 2020 |
| 10 | ROMEU PERULLES JAUME | COLONIA GUELL | 32008880 | 1856 | 5689 | 2061 |
| 11 | CASTELLS PAGAN RAUL | CASTELLDEFELS | 2258188 | 1850 | 9530 | 1947 |
| 12 | BONAY TOSCAS SANTIAGO | GAVA | 2261375 | 1837 | 4442 | 2003 |
| 13 | QUILES SANCHEZ JUAN | CORNELLA | 32024290 | 1763 | 23567 | 1859 |
| 14 | GARCIA GIL JOSE ANTONIO | ESCOLA ESPLUGUES | 22200339 | 1750 | 19677 | 1853 |
| 15 | MIQUEL GRASSES JOSEP | GAVA | 32040482 | 1749 | 3939 | 1864 |
| 16 | ALQUEZAR CALPENA MARC | COLONIA GUELL | 2293471 | 1743 | 13636 | 1922 |
| 17 | MENDEZ ROCHA ANTONI | ESPLUGUES | 2291240 | 1731 | 3395 | 1853 |
| 18 | PEREZ CUADRADO EDUARDO | BELLVITGE ENTITAT | 22292241 | 1699 | 7223 | 1883 |
| 19 | QUILES PETIDIER JUAN RAUL | CORNELLA | 32029349 | 1682 | 23566 | 1865 |
| 20 | FERRE HONRUBIAS VICTOR | COLONIA GUELL | 32009003 | 1643 | 18503 | 1765 |
| 21 | FERRE HONRUBIAS ESTEVE | COLONIA GUELL | 2277689 | 1630 | 17171 | 1767 |
| 2 | ROS GORNE RAMON | COLONIA GUELL | 32043490 | 1626 | 24743 | 1798 |
| 23 | HORNOS GARCIA BERNABE | GAVA | 22272780 | 1607 | 4457 | 1805 |
| 24 | ROS ALONSO JAUME | COLONIA GUELL | 32013418 | 1574 | 22372 | 1910 |
| 25 | CABANILLAS AMBOADES RAFAEL | GAVA | 22234624 | 1540 | 14370 | 1780 |
| 26 | DIAZ GARCIA ALBERT | COLONIA GUELL | 32009038 | 1481 | 22843 | 1800 |
| 27 | MARTINEZ IRAZABAL PABLO | COLONIA GUELL | 32009992 | 1221 | 21726 | 1753 |
| 28 | SANCHEZ ARTIGAS ANTONI | SANT FELIU | 2279819 | 0 | 5450 | 1900 |
| 29 | ARLA PALAO ENRIQUE | ESCOLA ESPLUGUES | 0 | 0 | 23102 | 1783 |
| 30 | IGNATYEV OLEXANDR | VILA-SECA | 32044607 | 0 | 24753 | 1783 |
| 31 | TABARES RODRIGUEZ YORKY | CORNELLA | 0 | 0 | 25194 | 1760 |
| 32 | ROS ALONSO JOANA | COLONIA GUELL | 32013426 | 0 | 23415 | 1751 |
| 33 | GONZALEZ DE PEDRO-JUAN JAVIER | ESCOLA ESPLUGUES | 0 | 0 | 24533 | 1750 |
| 34 | DOMINGUEZ DEL HABA EMILIO | CORNELLA | 0 | 0 | 24442 | 1742 |
| 35 | CASTRO GONZALEZ JORDI | ESCOLA ESPLUGUES | 0 | 0 | 23757 | 1732 |
| 36 | BAUTISTA VILLAECIJA OSCAR | ESCOLA ESPLUGUES | 0 | 0 | 16597 | 1730 |
| 37 | SERRANO BURGOS PAU | COLONIA GUELL | 32043473 | 0 | 22373 | 1730 |
| 38 | NOT CARNICER DANIEL | CASTELLDEFELS | 0 | 0 | 25452 | 1728 |
| 39 | ANDRANGO CARRILLO OSCAR | CORNELLA | 32046596 | 0 | 20716 | 1700 |
| 40 | ANDRANGO CARRILLO URIEL | CORNELLA | 32046600 | 0 | 20717 | 1700 |
| 41 | COSTARROSA CONSOLI CRISTIAN | CORNELLA | 0 | 0 | 24439 | 1700 |
| 42 | LOPEZ VALERO RAUL | CORNELLA | 0 | 0 | 25459 | 1700 |
| 43 | SUAREZ PRIETO ANDREA | CORNELLA | 0 | 0 | 24437 | 1700 |
| 44 | SUAREZ PRIETO ERICA | CORNELLA | 0 | 0 | 24443 | 1700 |
| 45 | TORRUBIA DE NOVA GUILLERMO | GAVA | 32062680 | 0 | 25314 | 1700 |
Ronda 1(el 09.10.2011 a las 10 LOCAL DE JOC : CORNELLA)
| R |
| 6 | 6 | MENGUAL JEREZ ANTONI | SANT FELIU | 0 | 1 - 0 | 0 | SANCHEZ ARTIGAS ANTONI | SANT FELIU | 27 |
Ronda 2 (el 12.10.2011 a las 10 LOCAL DE JOC : COLONIA GÜELL)
| 4 | 18 | PEREZ CUADRADO EDUARDO | BELLVITGE ENTITAT | 1 | 1 - 0 | 1 | MENGUAL JEREZ ANTONI | SANT FELIU | 6 |
| 23 | 28 | SANCHEZ ARTIGAS ANTONI | SANT FELIU | 0 | 0 - - | 0 | BYE |
Ronda 3(el 16.10.2011 a las 10 LOCAL DE JOC : CORNELLA)
| 9 | 6 | MENGUAL JEREZ ANTONI | SANT FELIU | 1 | 1 - 0 | 1 | DIAZ GARCIA ALBERT | COLONIA GUELL | 26 |
| 19 | 28 | SANCHEZ ARTIGAS ANTONI | SANT FELIU | 0 | 1 - 0 | 0 | COSTARROSA CONSOLI CRISTIAN | CORNELLA | 41 |
Ronda 4(el 23.10.2011 a las 10 LOCAL DE JOC :COLONIA GUELL)
| 8 | 15 | MIQUEL GRASSES JOSEP | GAVA | 2 | ½ - ½ | 2 | MENGUAL JEREZ ANTONI | SANT FELIU | 6 |
| 17 | 28 | SANCHEZ ARTIGAS ANTONI | SANT FELIU | 1 | 1 - 0 | 1 | ANDRANGO CARRILLO OSCAR | CORNELLA | 39 |
Ronda 5 (el 01.11.2011 a las 10 LOCAL DE JOC : CORNELLA)
| 7 | 6 | MENGUAL JEREZ ANTONI | SANT FELIU | 2½ | ½ - ½ | 2½ | TABARES RODRIGUEZ YORKY | CORNELLA | 31 |
| 11 | 13 | QUILES SANCHEZ JUAN | CORNELLA | 2 | 0 - 1 | 2 | SANCHEZ ARTIGAS ANTONI | SANT FELIU | 28 |
Ronda 6(el 06.11.2011 a las 10 LOCAL DE JOC : COLONIA GUELL)
| 6 | 25 | CABANILLAS AMBOADES RAFAEL | GAVA | 3 | 0 - 1 | 3 | MENGUAL JEREZ ANTONI | SANT FELIU | 6 |
| 7 | 28 | SANCHEZ ARTIGAS ANTONI | SANT FELIU | 3 | 0 - 1 | 3 | CASTELLS PAGAN RAUL | CASTELLDEFELS | 11 |
Ronda 7 (el 13.11.2011 a las 10 LOCAL : CORNELLA)
| 4 | 6 | MENGUAL JEREZ ANTONI | SANT FELIU | 4 | ½ - ½ | 4 | BONAY TOSCAS SANTIAGO | GAVA | 12 |
| 11 | 21 | FERRE HONRUBIAS ESTEVE | COLONIA GUELL | 3 | ½ - ½ | 3 | SANCHEZ ARTIGAS ANTONI | SANT FELIU | 28 |
Ronda 8(el 20.11.2011 a las 10 LOCAL DE JOC : COLONIA GUELL)
| 4 | 10 | ROMEU PERULLES JAUME | COLONIA GUELL | 4½ | ½ - ½ | 4½ | MENGUAL JEREZ ANTONI | SANT FELIU | 6 |
| 9 | 8 | GRIS MATEOS FRANCESC | CASTELLDEFELS | 3½ | 0 - 1 | 3½ | SANCHEZ ARTIGAS ANTONI | SANT FELIU | 28 |
Ronda 9(el 27.11.2011 a las 10 LOCAL DE JOC : CORNELLÀ)
| 1 | 4 | BLASCO COLL ANDREU | CASTELLDEFELS | 7 | 1 - 0 | 6 | VEGA RANGEL LLUIS | PALLEJA | 5 |
| 4 | 7 | ROMERO FORERO MARIO | ESPLUGUES | 5 | ½ - ½ | 5 | MENGUAL JEREZ ANTONI | SANT FELIU | 6 |
| 8 | 28 | SANCHEZ ARTIGAS ANTONI | SANT FELIU | 4½ | 1 - 0 | 4½ | MIQUEL GRASSES JOSEP | GAVA | 15 |
Classificación
| Rank | SNo. | Nombre | Club | Pts | BUC | BUC |
| 1 | 4 | BLASCO COLL ANDREU | CASTELLDEFELS | 8 | 45½ | 49½ |
| 2 | 2 | RODRIGUEZ BERRAL FERNANDO | ESPLUGUES | 6½ | 46 | 50 |
| 3 | 1 | LOPEZ BAENA DAVID | CASTELLDEFELS | 6 | 47 | 51 |
| 4 | 5 | VEGA RANGEL LLUIS | PALLEJA | 6 | 45 | 48½ |
| 11 | 6 | MENGUAL JEREZ ANTONI | SANT FELIU | 5½ | 41½ | 45 |
| 13 | 28 | SANCHEZ ARTIGAS ANTONI | SANT FELIU | 5½ | 37½ | 39 |
Gracias por las fotos Mingo!
Redacción CEUCSF