| OPEN DE MARTORELLL 2010 | |||||||||
| 1 RONDA | 2 RONDA | 3 RONDA | 4 RONDA | 5 RONDA | 6 RONDA | 7 RONDA | 8 RONDA | PUNTOS | |
| JUGADORES | RESULTADO/ COLOR JUGADO\ ELO CONTRINCANTE | ||||||||
| BARAHONA, B. G.A | 0-1/N/2157 | 0-1/B/2346 | |||||||
| MORENO, P. G.B | 0-1/N/1892 | 1-0/B/1963 | |||||||
| PLANAS, J. G.B | 1-0/N/1854 | 0'5/B/1859 | |||||||
| TORRES, C. G.B | 0-1/N/1855 | 1-0/B/1926 | |||||||
| BERTRAN, J. G.B | 0-1/N/1818 | NO EMP. | |||||||
| RECIO, S. G.B | 1-0/B/1961 | 0-1/N/1968 | |||||||
| JIMENEZ, S. G.B | 1-0/N/1934 | 0-1/B/1844 | |||||||
| SANTACANA, J. G.B | 0-1/B/1897 | 1-0/N/1867 | |||||||
| LOPEZ, F.J G.C | 0-1/N/1712 | 1-0/B/1752 | |||||||
| SANTACRUZ, F. G.C | 1-0/N/1700 | 1-0/B/1700 | |||||||
| MARTINEZ, O. G.C | 0-1/N/1804 | 0'5/B/1779 | |||||||
| PEDRERO, K. G.C | 0-1/B/1804 | 0-1/N/1700 | |||||||
| JIMENEZ, J.M. G.C | NOEMP. | 1-0/N/1712 | |||||||
Teo Cerro
Presidente CEUCSF