Ahí van los resultados de esta primera ronda:
| OPEN DE MARTORELLL 2010 | |||||||||
| 1 RONDA | 2 RONDA | 3 RONDA | 4 RONDA | 5 RONDA | 6 RONDA | 7 RONDA | 8 RONDA | PUNTOS | |
| JUGADORES | RESULTADO/ COLOR JUGADO\ ELO CONTRINCANTE | ||||||||
| BARAHONA, B. GRUP A | 0-1/N/2157 | ||||||||
| MORENO, P. GRUP B | 0-1/N/1892 | ||||||||
| PLANAS, J. GRUP B | 1-0/N/1854 | ||||||||
| TORRES, C. GRUP B | 0-1/N/1855 | ||||||||
| BERTRAN, J. GRUP B | 0-1/N/1818 | ||||||||
| RECIO, S. GRUP B | 1-0/B/1961 | ||||||||
| JIMENEZ, S. GRUP B | 1-0/N/1934 | ||||||||
| SANTACANA, J. GRUP B | 0-1/B/1897 | ||||||||
| LOPEZ, F.J GRUP C | 0-1/N/1712 | ||||||||
| SANTACRUZ, F. GRUP C | 1-0/N/1700 | ||||||||
| MARTINEZ, O. GRUP C | 0-1/N/1804 | ||||||||
| PEDRERO, K. GRUP C | 0-1/B/1804 | ||||||||
| JIMENEZ, J.M. GRUP C | NO EMP. | ||||||||
Teo Cerro
Presidente CEUCSF