10 de enero de 2010

Copa Catalana 2010

Un año más, nueve valientes del Club desafiaron el intenso frío de la Ciudad Condal para representar a nuestro Club de Ajedrez desplazándose a las Cocheras de Sants a disputar la clásica Copa Catalana en su edición de 2010.

Presentamos dos equipos compuestos por los siguientes jugadores:

SFE "A"
CÉSAR LOPEZ
CRISTIAN TORRES
BERNABÉ BARAHONA
TEODORO CERRÓ
PABLO MORENO



SFE "B"
ANTONI SANCHEZ
JOAN PLANAS
JOSEP SANTACANA
ROGER SERNA



diéndose los siguientes resultados:

 
SFE "A"

R1 SANT FELIU "A"- 33 3½ : ½ LLAVANERES "A" - 83
R2 SANT FELIU "A"- 33 0 : 4 MONTMELO "A1" - 31
R3 PADRO "A" - 67 2 : 2 SANT FELIU "A" - 33
R4 CATALUNYA "C" - 77 ½ : 3½ SANT FELIU "A" - 33
R5 SANT FELIU "A"- 33 0 : 4 JAKE "A" - 18
R6 STCUGATENCA"A"- 57 3 : 1 SANT FELIU "A" - 33
R7 SANT FELIU "A"- 33 2½ : 1½ STLLORENÇ SAVAL- 87
R8 SANT FELIU "A"- 33 3½ : ½ CATALUNYA "A" - 41
R9 PEONAIPEO "B" - 68 3 : 1 SANT FELIU "A" - 33



 

SFE "B"

R1 SANT BOI "A" - 21 4 : 0 SANT FELIU "B" - 71
R2 SANT FELIU "B"- 71 2 : 2 PALLEJA"A" - 96
R3 VALL-ROMANES -101 1½ : 2½ SANT FELIU "B"- 71
R4 SANT FELIU "B"- 71 0 : 4 CERDANYOLA "B" - 42
R5 BARAD "B" - 92 1 : 3 SANT FELIU "B" - 71
R6 SANT FELIU "B"- 71 4 : 0 E.E.ESPLUG D'ES- 95
R7 SANT FELIU "B"- 71 2 : 2 VILAFRANCA "A2"- 38
R8 SANT ADRIA "B"- 55 3 : 1 SANT FELIU "B" - 71
R9 SANT FELIU "B"- 71 2½ : 1½ MARTORELL "B" - 66








CLASIFICACION FINAL


 

Rk. Ini.Equipo J + = - Des1 Des2 
1 8 CCS "A" 9 8 0 1 28,5 185,5
2 17 EEB "A" 9 8 0 1 27,5 185,5
3 9 UGA "A1" 9 7 1 1 26,5 189,0
4 1 BAB "A" 9 7 0 2 24,5 180,5
5 3 FOM "A" 9 5 1 3 23,5 180,0
6 21 SBO "A" 9 6 0 3 23,5 175,5
7 4 MON "A" 9 6 2 1 23,0 184,0
8 2 PEC "A" 9 6 2 1 23,0 172,0
9 24 TPE "A" 9 5 0 4 23,0 167,5
10 48 MAL "A" 9 5 1 3 23,0 148,5
11 23 CCS "B" 9 5 0 4 22,5 184,0
12 13 BCT "A" 9 6 0 3 22,0 187,0
13 34 SJO "A1" 9 4 2 3 22,0 176,0
14 22 SMA "A" 9 6 1 2 22,0 176,0
15 7 SIT "A" 9 5 3 1 22,0 171,0
16 6 SAN "A" 9 6 1 2 22,0 164,0
17 31 MTM "A1" 9 5 0 4 21,5 175,0
18 52 MAT "A" 9 5 2 2 21,5 172,0
19 11 COL "A1" 9 5 1 3 21,5 171,0
20 12 COL "A2" 9 5 1 3 21,5 160,5
21 20 PIP "A" 9 4 2 3 21,0 177,0
22 70 SBO "B" 9 4 1 4 21,0 162,5
23 49 MRT "A" 9 4 2 3 21,0 155,5
24 39 BAB "B" 9 4 2 3 20,5 175,5
25 28 ICL "A" 9 3 4 2 20,5 153,5
26 29 MAR "A1" 9 4 2 3 20,0 158,5
27 37 VIF "A1" 9 5 2 2 20,0 158,0
28 26 FOM "B" 9 6 0 3 20,0 155,5
29 10 UGA "A2" 9 2 6 1 20,0 154,0
30 47 LLV "A" 9 3 4 2 20,0 141,0
31 82 LFR "A" 9 3 1 5 19,5 157,0
32 56 SMA "B" 9 4 2 3 19,5 153,0
33 57 SCU "A" 9 4 3 2 19,5 147,5
34 15 COM "A" 9 3 4 2 19,0 157,0
35 44 CGU "A" 9 5 0 4 19,0 157,0
36 54 MON "B" 9 3 3 3 19,0 155,5
37 68 PIP "B" 9 5 1 3 19,0 151,0
38 45 CON "B" 9 4 1 4 19,0 142,0
39 88 SMA "C" 9 5 0 4 19,0 139,0
40 18 JAK "A" 9 5 1 3 18,5 159,5
41 50 MAS "A1" 9 4 0 5 18,5 154,5
42 46 BLV "A" 9 5 0 4 18,5 152,5
43 59 BRD "A" 9 5 1 3 18,5 139,5
44 35 SJO "A2" 9 3 2 4 18,0 148,0
45 40 CTF "A" 9 4 1 4 18,0 147,5
46 72 SJD "A" 9 5 0 4 18,0 142,0
47 55 SAD "B" 9 5 1 3 18,0 141,5
48 78 PEC "E" 9 4 1 4 18,0 139,5
49 73 CCS "D" 9 4 1 4 17,5 148,0
50 61 CAN "A" 9 3 4 2 17,5 146,5
51 60 BCT "B" 9 4 2 3 17,5 142,0
52 5 SAD "A" 8 4 1 3 17,5 136,0
53 42 PEC "B" 9 3 2 4 17,0 148,5
54 75 CBA "A" 9 2 4 3 17,0 145,5
55 97 PIP "D" 9 3 2 4 17,0 144,0
56 33 SFE "A" 9 4 1 4 17,0 144,0
57 85 MTM "B" 9 3 2 4 17,0 139,0
58 64 ICL "B" 9 5 1 3 17,0 138,5
59 67 PAD "A" 9 2 3 4 17,0 135,5
60 53 MLL "A" 9 4 2 3 17,0 128,0
61 71 SFE "B" 9 4 2 3 17,0 125,0
62 83 LLA "A" 9 4 0 5 17,0 122,0
63 65 JAK "B" 9 3 1 5 16,5 142,0
64 86 SAN "D" 9 3 2 4 16,5 140,5
65 27 GPV "A" 9 2 3 4 16,0 151,5
66 62 PEC "C" 9 3 1 5 16,0 148,0
67 16 CON "A" 9 3 1 5 16,0 143,0
68 90 CCS "F" 9 3 2 4 16,0 138,5
69 84 LLV "B" 9 3 0 6 16,0 133,0
70 38 VIF "A2" 9 3 1 5 16,0 130,0
71 66 MRT "B" 9 4 0 5 16,0 128,5
72 87 SLS "A" 8 3 1 4 16,0 117,5
73 81 FOM "C" 9 3 2 4 15,5 142,0
74 99 RPL "A" 9 4 0 5 15,5 139,5
75 41 CAT "A" 9 3 1 5 15,5 138,5
76 79 CON "C" 9 4 1 4 15,5 137,0
77 69 PIP "C" 9 1 5 3 15,5 127,0
78 63 COM "B" 9 3 1 5 15,5 124,0
79 94 BCN "B" 9 1 4 4 15,5 119,0
80 58 AGU "A" 9 3 0 6 15,0 143,5
81 51 MAS "A2" 9 2 2 5 14,0 127,5
82 96 PAJ "A" 9 2 3 4 13,5 127,5
83 92 BRD "B" 9 3 0 6 13,5 119,5
84 77 CAT "C" 9 2 1 6 13,5 118,5
85 76 CAL "A" 9 2 2 5 13,0 130,5
86 89 SMA "E" 9 1 2 6 12,5 128,5
87 19 LCO "A" 5 3 0 2 12,5 81,5
88 100 TON "A" 9 3 0 6 12,0 121,5
89 98 PIP "E" 9 1 2 6 11,5 130,0
90 43 CLB "A" 9 1 3 5 11,0 132,5
91 32 MTM "A2" 9 0 2 7 10,0 116,5
92 25 CAF "A" 6 2 1 3 10,0 97,0
93 36 CCS "C" 5 2 1 2 10,0 68,5
94 91 CBA "B" 9 2 2 5 9,5 92,0
95 93 BRD "C" 9 1 3 5 8,5 93,5
96 95 EEE "A" 6 1 1 4 7,5 82,0
97 80 CON "D" 6 1 0 5 5,5 80,0
98 101 VEC "A" 5 0 1 4 5,5 66,5
99 30 MAR "A2" 1 0 0 1 1,0 0,0
100 74 TPE "C" 1 0 0 1 0,0 0,0






Quiero agracecer a Matías Mingo el trabajo de reportero, gracias Mingo por las fotos!




Redacción CEUCSF