19 de enero de 2009

Copa Catalana Territorial Barcelona 2009

Destacable actuación del Equipo B-1, que por medio punto no se han clasificado para la fase final... el resto de equipos una actuación discreta, valga como excusa que el parón de hora y media después de la primera ronda por problemas informáticos y de organización hizo mella en nuestras huestes, especialmente en parte de los equipos A y B-2. El equipo A solo pudo disputar las cuatro rondas de la mañana y con un jugador menos siempre.

A ver si el próximo año se nos da mejor. El aspecto más positivo fue la comida de hermandad que tuvo lugar ayer en el sitio "de siempre".

Los clasificados para la final absoluta de la Copa Catalana son: el Montcada A, el SC Colon Sabadell A, l'Escola d´Escacs BCN, el Barberà A1, el Sant Boi, y el Sant Adrià A.

Los clasificados para la fase final del grupo de Segunda división han sido: el Montmeló, el Vilafranca, SC Colon Sabadell B y Moncada B.

Los clasificados para el grupo de Preferente y Primera Territorial han sido: SC Colon Sabadell C1, el Mataró, el Ideal Clavé A y el Cecob A1.

Los clasificados para el grupo de Segunda y Tercera Territorial han sido: Lliça Ronçana A1, el Montmeló B, el SC Colon Sabadell G y l'Ateneu Igualadí.





Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1 Montcada A, (5) 25.5 147.5 162.0 119.5
2 SC Colon Sabadell A, (6) 24.5 146.0 162.0 113.5
3 Escola d´Escacs BCN, (21) 24 149.5 164.5 113.0
4 Barberà A1, (2) 21.5 147.5 165.5 101.5
5 Sant Boi, (14) 21 128.0 137.5 99.5
6 Sant Adrià A, (7) 20.5 142.0 159.5 102.0
7 Tres Peons, (18) 20.5 137.5 151.5 96.5
8 Montmeló A, (26) 20.5 135.5 145.0 96.5
9 Ateneu Colon, (1) 20 131.5 148.5 96.5
10 Vilafranca, (30) 20 126.0 139.5 87.0
11 UGA A, (8) 19.5 147.5 161.5 106.5
12 Sitges, (17) 19.5 141.0 154.0 101.0
13 Foment Martinenc, (4) 19.5 139.5 149.0 95.0
14 Barceloneta A, (9) 19.5 139.0 152.5 97.0
15 Sant Andreu A, (13) 19.5 133.0 147.0 98.5
16 Sant Martí A, (16) 19.5 128.0 141.0 87.0
17 La Lira, (12) 19 133.5 143.0 97.0
18 SC Colon Sabadell C1, (44) 19 132.5 140.5 85.5
19 SC Colon Sabadell B, (28) 19 129.5 141.0 94.0
20 Barberà A2, (3) 19 127.5 142.0 83.0
21 Mataró, (42) 19 123.5 136.5 87.0
22 Montcada B, (25) 18.5 121.5 131.0 76.0
23 Lliça Ronçana A1, (79) 18 128.5 142.0 85.5
24 Maragall, (24) 18 127.5 140.0 86.5
25 Gran Penya, (22) 18 121.5 135.5 82.0
26 Ideal Clavé A, (36) 18 121.5 134.5 86.0
27 Peona i Peó A, (27) 18 120.0 134.0 84.5
28 Sant Martí B, (47) 18 118.5 126.5 79.0
29 Jake A, (23) 18 115.0 127.5 85.5
30 Cecob A1, (56) 18 114.0 127.5 77.5
31 Barberà B, (52) 17.5 125.0 138.5 73.5
32 Sant Feliu B1, (67) 17.5 123.5 137.0 81.0
33 Congrés A, (11) 17.5 122.5 136.0 79.5
34 Santcugatenca, (48) 17.5 122.5 135.0 76.0
35 Masnou A1, (40) 17.5 121.5 134.0 80.5
36 Passió d´Esparreguera, (63) 17.5 117.5 126.5 65.0
37 Sant Andreu B, (29) 17 130.0 144.5 88.0
38 Cerdanyola Mataró, (20) 17 129.0 143.0 85.0
39 Catalonia A, (19) 17 127.5 143.5 87.5
40 Peona i Peó B, (64) 17 123.5 136.5 75.5
41 Ideal clavé B, (60) 17 120.0 128.5 82.5
42 Martorell A1, (39) 17 114.0 127.0 75.0
43 Sant Adrià B, (46) 17 112.5 125.5 68.0
44 Tres Peons B, (49) 17 110.5 123.5 66.5
45 Catalunya, (34) 17 106.5 116.0 71.5
46 Castellet, (33) 16.5 104.5 113.5 68.0
47 SC Colon Sabadell D, (65) 16.5 103.0 112.5 53.5
48 Badia, (51) 16 124.5 138.0 75.0
49 Bellvitge, (32) 16 115.5 126.5 78.0
50 Colonia Guell, (58) 16 114.0 123.5 68.5
51 Montmeló B, (82) 15.5 115.5 128.5 70.5
52 SC Colon Sabadell G, (92) 15.5 114.0 125.5 72.5
53 Ateneu Igualadi, (72) 15.5 110.0 119.0 57.5
54 Llavaneres, (89) 15.5 108.5 119.5 65.0
55 Sant Boi B, (66) 15 119.5 132.5 60.0
56 Molins de Rei, (43) 15 106.5 118.0 66.5
57 Padró, (62) 15 104.0 114.5 52.0
58 Comtal, (10) 14.5 121.0 131.5 74.5
59 Sant Feliu B2, (68) 14.5 105.0 114.5 49.5
60 Sant Andreu D, (85) 14.5 104.5 116.0 60.5
61 Agustí, (50) 14.5 104.0 113.0 61.0
62 Cerdanyola Vallés D, (75) 14.5 94.5 104.0 54.0
63 Canet A, (74) 14 122.0 133.5 70.0
64 Peona i Peó C, (83) 14 108.0 120.5 67.0
65 Barceloneta B, (53) 14 107.5 119.0 61.5
66 Aurora Collbanc B, (73) 14 107.0 116.5 65.5
67 Cerdanyola Vallés B, (35) 13.5 119.0 131.5 70.5
68 Cirera B, (76) 13.5 111.0 119.0 64.0
69 Calldetenes, (54) 13.5 108.0 116.5 59.5
70 Jake B, (37) 13.5 103.0 113.5 62.0
71 Ateneu Colon C, (71) 13.5 102.0 113.0 44.5
72 Congrés B, (59) 13.5 102.0 111.0 42.5
73 Martorell B, (81) 13.5 95.5 104.0 52.0
74 Sant Adrià C, (84) 13 111.0 120.5 62.0
75 Once, (61) 13 107.0 115.5 56.5
76 Ideal Clavé C, (78) 13 102.0 110.5 47.0
77 Foment D, (88) 13 98.5 109.0 48.5
78 Vilafranca B, (86) 12.5 104.5 117.0 53.0
79 Llinars, (38) 12.5 101.5 113.0 62.0
80 Sant feliu C, (69) 12.5 100.5 108.5 49.5
81 Cecob A2, (57) 11.5 103.0 112.5 42.0
82 Lliça Ronçana A2, (80) 11.5 98.5 110.0 55.0
83 Masnou A2, (41) 11.5 94.5 104.0 52.0
84 Canet B, (87) 11.5 90.0 98.5 45.5
85 Peona I Peó D, (91) 11 107.5 119.0 49.0
86 Catalonia B, (55) 10.5 96.5 106.0 51.0
87 Sant Martí C, (70) 9.5 105.5 115.0 53.0
88 SC Colon Sabadell C2, (45) 8 66.5 75.5 32.0
89 Aurora Collbalnc A, (31) 5.5 85.0 98.5 31.5
90 Sant feliu A, (15) 4.5 68.5 79.5 18.5
91 Masnou B, (90) 4 63.0 73.0 16.0
92 Congrés C, (77) 0 9.5 9.5 0.0



Redacción CEUCSF